01
Termes fondamentaux du protocole
| Terme | Définition |
|---|---|
| ZKP2P | Le protocole qui coordonne la preuve de paiement fiat et la libération d'actifs onchain pour les ramps pair-à-pair. |
| USDCtoFiat | Un produit axé vendeur pour vendre de l'USDC natif sur Base contre du fiat via les applications de paiement prises en charge. |
| Maker | Le vendeur qui dépose la liquidité USDC et reçoit le fiat. |
| Taker | L'acheteur qui paie en fiat et reçoit l'USDC d'un dépôt vendeur. |
| Dépôt | L'USDC verrouillé d'un vendeur, plus le mode de paiement, la devise, l'identifiant, les limites de taille et le taux. |
| Intent | Un ordre d'acheteur sur un dépôt. Il réserve une partie du dépôt pendant que l'acheteur effectue le paiement. |
| Intent hash | L'identifiant unique d'un ordre d'acheteur, utilisé pour lier la preuve de paiement à la bonne exécution. |
| EscrowV2 | Le contrat Base qui détient l'USDC du vendeur jusqu'au retrait ou à la libération vérifiée. |
| OrchestratorV2 | Le chemin de contrat Base pour signaler les intents, l'exécution, l'annulation et la coordination de la libération. |
02
Termes de vérification
| Terme | Définition |
|---|---|
| PaymentAttestation | Une déclaration signée en EIP-712 attestant qu'un paiement fiat correspondait à un intent spécifique. |
| UnifiedPaymentVerifierV2 | Le vérificateur onchain qui contrôle l'attestation de paiement, les valeurs de snapshot et le nullifier. |
| Nullifier | Un marqueur à usage unique dérivé de la preuve de paiement pour empêcher qu'un même paiement soit utilisé deux fois. |
| Payee details hash | Un hash de l'identifiant de paiement du vendeur, utilisé pour lier la destination du paiement sans publier l'identifiant onchain. |
| TEE | Trusted execution environment. ZKP2P V3 utilise les AWS Nitro Enclaves pour les flux de vérification de paiement pris en charge. |
| zkTLS | Une technique de preuve pour authentifier des données web servies en TLS. ZKP2P a utilisé le zkTLS par le passé et conserve toujours ce concept dans son vocabulaire de preuve plus large. |
| Seller Autopilot | Un flux de libération automatisé côté vendeur où des identifiants vendeur chiffrés permettent à l'enclave de détecter les paiements entrants pour les méthodes prises en charge. |
03
Termes d'opération vendeur
| Terme | Définition |
|---|---|
| Spread | La marge du vendeur au-dessus d'un taux de change de référence. |
| Taux suivi par oracle | Un taux qui suit les données de marché avec un spread ou un plancher configuré au lieu de rester figé indéfiniment. |
| Libération manuelle | Une libération déclenchée par le vendeur, utilisée uniquement quand la preuve automatisée échoue mais que le vendeur vérifie le paiement de manière indépendante. |
| Trusted taker | Un portefeuille acheteur autorisé à exécuter un dépôt restreint. |
| Ordre OTC privé | Un dépôt avec un whitelist hook, un lien de partage et un seul portefeuille acheteur approuvé. |
| Frais Delegate | Les frais de gestionnaire côté acheteur sur les transactions déléguées. Ils ne sont pas prélevés sur les recettes fiat du vendeur. |
| Frais de parrain | Des frais optionnels côté acheteur dans certains flux, distincts des recettes fiat du vendeur. |